Смета на работу и материал, консультация – бесплатно.
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж | ||
Демонтаж фундамента | м³ | 1 800 |
Демонтаж кирпичных стен и перегородок | м² | 800 |
Демонтаж кровельного покрытия (металлочерепица, гофролист, ондулин) | м² | 200 |
Демонтаж обрешетки и стропил | м² | 200 |
Демонтаж половой доски, вагонки | м² | 150 |
Демонтаж старого оконного или дверного блока | шт | 900 |
Земляные работы | ||
Земляные работы | м³ | 1 400 |
Перемещение грунта до 15 м | м³ | 500 |
Устройство песчано-гравийной подушки | м³ | 1 100 |
Фундамент | ||
Монтаж винтовых свай | шт | 2 000 |
Монтаж опалубки | м/п | 450 |
Укладка бетона | м³ | 4 200 |
Устройство цементно-песчаной стяжки 5 см | м² | 650 |
Кладка кирпичного цоколя | м² | 1 400 |
Штукатурка цоколя цементно-песчаным раствором | м² | 700 |
Устройство бетонной отмостки | м² | 1 800 |
Обработка битумом | м² | 400 |
Облицовка цоколя | м² | 1 500 |
Каркас и стены | ||
Пробивка проемов в кирпичной перегородке | м² | 1 800 |
Устройство проема в деревянной стене с обсадами | м/п | 750 |
Монтаж стен из бруса | м³ | 6 800 |
Устройство стен из бревен | м³ | 7 800 |
Конопатка межвенцовых швов | м/п | 90 |
Шлифовка сруба | м² | 400 |
Монтаж каркасных стен (внутренних/наружных) | м² | 500/750 |
Обшивка стен вагонкой | м² | 500 |
Обработка стен бесцветным антисептиком | м² | 120 |
Кладка кирпичных стен | м³ | 6 500 |
Кладка кирпичных перегородок | м² | 1 100 |
Облицовка стен лицевым кирпичом | м² | 2 400 |
Кладка стен из пеноблоков | м³ | 3 500 |
Обшивка стен сайдингом | м² | 550 |
Обшивка стен имитацией бруса | м² | 600 |
Обшивка стен блокхаусом | м² | 650 |
Устройство обрешетки под сайдинг | м² | 250 |
Утепление наружных стен с ветрозащитой по каркасу | м² | 300 |
Монтаж гипсокартона с устройством каркаса | м² | 700 |
Облицовка внутренних стен плиткой | м² | 1 100 |
Шпатлёвка стен | м² | 220 |
Окраска стен в два слоя | м² | 250 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м² | 650 |
Утепление фасада пенополистиролом на дюбель | м² | 420 |
Облицовка и утепление наружных стен термопанелями | м² | 1 800 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 400 |
Кровля | ||
Монтаж стропильной системы | м² | 500 |
Монтаж обрешётки | м² | 250 |
Монтаж утеплителя | м² | 120 |
Монтаж гидро- и пароизоляции | м² | 100/150 |
Монтаж кровельного покрытия (металлочерепица/мягкая кровля) | м² | 550/700 |
Монтаж мансардных окон | шт | 5 500 |
Устройство водосточных желобов и труб | м/п | 550 |
Подшивка карнизов сайдингом | м/п | 580 |
Покраска кровли | м² | 300 |
Полы и потолки | ||
Монтаж лаг и балок | м/п | 400 |
Обработка пиломатериалов антисептиком | м³ | 1 800 |
Устройство черновых полов | м² | 350 |
Заливка бетонных перекрытий по металлическому основанию | м² | 1 700 |
Устройство пола из шпунтованной доски | м² | 550 |
Укладка линолеума, ковролина | м² | 380 |
Обшивка потолка вагонкой | м² | 550 |
Устройство люка в полу или на потолке | шт | 4 000 |
Покраска деревянной поверхности пола или потолка в два слоя | м² | 250 |
Настил фанеры | м² | 350 |
Устройство плинтусов | м/п | 130 |
Двери и окна | ||
Монтаж оконного/дверного блока | шт | 3 000 |
Монтаж подоконника | шт | 700 |
Монтаж наличников | м/п | 120 |
Устройство откосов | м/п | 400 |
Монтаж металлических дверей | шт | 4 000 |
Врезка замка | шт | 1 000 |
Замена и установка дверных или оконных ручек, шпингалетов | шт | 150 |
Окраска окон | м/п | 120 |
Окраска дверей | м² | 300 |
Электротехнические работы | ||
Штробление кирпичной стены | м/п | 270 |
Прокладка кабеля | м/п | 120 |
Установка внутренней розетки | шт | 550 |
Монтаж светильников | шт | 500 |
Монтаж люстры | шт | 800 |
Монтаж автомата | шт | 600 |
Монтаж УЗО | шт | 900 |
Установка электрощитка | шт | 1 500 |
Монтаж гофры | м/п | 60 |
Монтаж электрокороба | м/п | 150 |
Монтаж электрических теплых полов | м² | 1 500 |
Канализация и водоснабжение | ||
Установка мойки | шт | 2 000 |
Монтаж унитаза | шт | 2 500 |
Прокладка труб водоснабжения | м/п | 350 |
Прокладка труб канализации 50мм – 150мм | м/п | 350 |
Установка смесителей | шт | 1 200 |
Установка душевого поддона | шт | 3 500 |
установка сифона, сливного трапа | шт | 500 |
Установка ванной | шт | 5 500 |
Установка водонагревателя | шт | 4 500 |
Установка люков ревизии | шт | 500 |
Устройство септика | кольцо | 6 000 |
Установка канализационного люка | шт | 2 500 |
Монтаж пластикового септика | шт | 25 000 |
Отопление и вентиляция | ||
Прокладка вентиляционных труб, гибких воздуховодов | м/п | 400 |
Монтаж радиаторов отопления | шт | 4 500 |
Прокладка труб отопления | м/п | 350 |
Установка циркуляционного насоса | шт | 5 500 |
Монтаж и обвязка отопительного котла | шт | 20 000 |
Установка и подключение навесных электрических конвекторов | шт | 1 500 |
Другие виды работ | ||
Разборка деревянных заборов | м/п | 400 |
Монтаж заборов до 2м | ||
деревянный | м/п | 1 200 |
сетка рабица | м/п | 1 200 |
профнастил | м/п | 2 300 |
Корчёвка пней | шт | 4 000 |
Сварочные работы | см | 45 |
Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки на песчаную подушку | м² | 2 000 |
Устройство дренажной системы с укладкой трубы на глубину до 1,8 м | м/п | 1 500 |
Устройство бетонного основания | м² | 1 800 |
Монтаж керамических дымоходов | м/п | 4 000 |
Монтаж дымохода из стальных труб-сэндвич | м/п | 2 500 |
Достройка | ||
Достройка второго этажа дачного дома | м² | от 10 800 |
Достройка дачи из бруса | м² | от 13 200 |
Достройка каркасной дачи | м² | от 11 400 |
Достройка дачного дома | м² | от 9 600 |
Комплексные расценки | ||
Строительство пристройки, веранды (без отделки) | м² | 7 000 |
Строительство мансарды (без отделки) | м² | 7 700 |
Внутренняя отделка каркасного дома / мансарды | м² | 4 000 |
Строительство каркасного дома | м² | 8 000 |
Монтаж электрики в доме | м² | 700 |
Монтаж отопления | м² | 1 800 |
Если у Вас остались вопросы по стоимости работ, позвоните мне: 8 (964) 647-73-53, с 9.00 до 22.00.
Юрий, руководитель бригады.
Юрий, руководитель бригады.